F1 Bahrain testing live updates: Follow the latest news and times from Day 2 of 2026 preseason event
The on-track action had wrapped up in Bahrain, so here’s the full leaderboard of times and laps:
1 Russell, Mercedes, 1:33.459, 76 laps
2 Piastri, McLaren, 1:33.469, 70 laps
2 Leclerc, Ferrari, 1:33.739, 70 laps
4 Norris, McLaren, 1:34.052, 54 laps
5 Antonelli, Mercedes, 1:34.158, 69 laps
6 Hadjar, Red Bull, 1:34.260, 66 laps
7 Hamilton, Ferrari, 1:34.299, 44 laps
8 Sainz, Williams, 1:35.113, 55 laps
9 Colapinto, Alpine, 1:35.254, 60 laps
10 Bortoleto, Audi, 1:35.263, 71 laps
11 Albon, Williams, 1:35.690, 55 laps
12 Lawson, Racing Bulls, 1:35.753, 61 laps
13 Bearman, Haas, 1:35.778, 42 laps
14 Gasly, Alpine, 1:35.898, 61 laps
15 Stroll, Aston Martin, 1:35.974, 26 laps
16 Ocon, Haas, 1:36.418, 65 laps
17 Alonso, Aston Martin, 1:26.536, 28 laps
18 Hรผlkenberg, Audi, 1:36.741, 49 laps
19 Lindblad, Racing Bulls, 1:36.769, 75 laps
20 Bottas, Cadillac, 1:36.798, 35 laps
21 Pรฉrez, Cadillac, 1:38.191, 24 laps
(Max Verstappen did not drive today for Red Bull)
